| Überschusswirtschaft und Tiermast sorgten dafür, dass die Energieverschwendung auch in der Landwirtschaft Einzug hielt.
Annäherungswerte für das Verhältnis zwischen gewonnener und investierter Energie machen das deutlich: Approximate energy input : output relationships: | |||
|---|---|---|---|
| Primitiver Ackerbau - Primitive agriculture | 50 : 1 | ![]() |
|
| Jäger und Sammler - Hunters and gatherers*) | 30 : 1 | ||
| Reisbau in China - Rice cultures in China | 20 : 1 | ||
| Thailändischer Reis - Thailand rice | 17 : 1 | ||
| Extensiv-Kulturen - Extensive cultures: | |||
| Weizen - Wheat | 17 : 1 | ||
| Kartoffeln - potatoes | 16 : 1 | ||
| Mais - Corn | 10 : 1 | ||
| Intensiv-Kulturen - Intensive cultures: | |||
| Weizen Wheat | 5 : 1 | ||
| Mais - Corn | 4 : 1 | ||
| Kartoffeln - Potatoes | 4 : 1 | ||
| freilebendes Weidevieh - Free roaming pasture cattle | 2 : 1 | ||
| Freilandeier - Free range eggs | 1,5 : 1 | ||
| Milch von Weidekühen -Milk from pasture cows | 1 : 1 | ||
| Küstenfischerei - Coastal fisheries | 1 : 1 | ||
| extensive Rinderzucht - Extensive Cattle farming | 3 : 1 | ||
| Batterieeier - Battery eggs | 4 : 1 | ||
| Fischmehl -Fishmeal | 1 : 8 | ||
| Rinderintensivmast - Intensive cattle fattening | 1 : 80 | ||
| Hochseefischerei - Ocean fisheries | 1 : 250 | ||
| Gewächshausgemüse - Greenhouse vegetables | 1 : 600 | ||
| Quelle/source: "natur" Jahrgang 1, Nr. 1, 1981 | |||
|
*) Wir Menschen sind immer noch Jäger und Sammler. Unsere industrielle Gesellschaft funktionniert nur, indem wir als sammlen und transformieren, was wir nur finden können: alles was lebt und wächst - Fische, Wildtiere, Pflanzen, Wälder - und fossile Energien, Mineralien, fossiles Wasser. Die nichterneuerbaren Stoffe werden aufgebraucht. Die lebende Natur wird immer weiter reduziert, bis auf wenige Arten, die uns nutzlich erscheinen. *) We humans are still hunters and gatherers. Our industrial society only operates because we are collecting and transforming everything we can find - fish, wildlife, plants, forests - and fossil energies, minerals, fossil water. The non-renewable materials are being depleted. The living nature is being decimated unto a few species that we find useful. | |||
energy Energie
for realistic answers